特点:
· Android 5.1系统系统
· IP66高防护级别
· 4”液晶彩色电容屏,阳光下可见
· 标配WiFi、BT
XC-RF2982
· Android 5.1系统系统
· IP66高防护级别
· 4”液晶彩色电容屏,阳光下可见
· 标配WiFi、BT
产品尺寸: | L*W*T=190mm×84mm×42mm(主体) |
产品重量: | 700g |
显 示 屏: | 4"TFT可触摸彩屏, 分辩率:480×800;16位真彩色,户外阳光下清晰显示,背光可调 |
Micro SD卡: | 最大支持32G Micro SD卡 |
外部端口: | USB 2.0、Micro SD卡插槽、SIM 卡插槽 |
摄像头: | 内置800W像素摄像头,带闪光灯,自动对焦 |
CPU: | MTK6580 |
操作系统: | Android 5.1 |
内存容量: | DDR3 2GB ,inand 16GB |
应用程序: | 设备自带演示程序,可读写RFID电子标签、一二维条码扫描、数据无线传输等操作 |
无线通信: | WiFi、3G、GPRS、GPS、蓝牙4.0 |
标签接口协议: | ISO/IEC 18000-6B、ISO/IEC 18000-6C、EPC C1G2 |
读取距离: | 8m(取决于发射功率,标签类型和使用环境) |
天 线: | 圆极化天线(4dBi) |
发射功率: | 0dBm~30dBm |
RFID功能: | 超高频读写,符合欧洲ETSI EN 302208,美国FCC Part 15,日本TELEC,中国 CMII标准 |
工作温度: | -20℃~+55℃ |
相对湿度: | 5% RH~95%RH (非凝结状态) |
其它: | 可扩展一/二维条码、HF、UHF模块、3G/GPRS模块、摄像头、GPS、远红外、Micro SD存储卡 |
应用范围: 专门应用于各种读取标签的应用场合,是组成识别系统必不可少的重要组成部分。
其他配件:推荐用云辉牧联配套的电子耳标和电子标签,进行相关的信息化管理工作。
推荐使用云辉牧联配套的其他识别设备和软件系统,进行标签信息的批量读取和个体操作。
YH-TF8612
请填写您的需求,我们将尽快联系您